| 女子・男子クラブ団体戦エントリー エントリーの赤背景は、キャンセル待ちとなります。キャンセルがありますと順に自動的にエントリーとなります。 ※各種目の募集数はエントリー状況により、調整させて頂く場合があります。 ※重複エントリーを修正しない場合は、削除させていただく場合があります。 <【注意】重複申込みの受付番号が同じ場合、重複分含めて削除されますので、ご連絡ください。> |
| 1/11(日) 募集12組 |
No. | エントリー | チーム名 | キャプテン | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | メンバー6 |
| 1 | 男子団体戦T部 | Kisuke2 | 小野昭 | 小野昭 | 大井勇一 | 広瀬卓彦 | 松下直樹 | − | − | |
| 2 | 男子団体戦T部 | Team G.O.D.S.かめ | 玉野裕一 | 玉野裕一 | 岡田 重輝 | 進 利光 | 林 大祐 | 星山 圭輔 | − | |
| 3 | 男子団体戦T部 | サザンブルーA | 春日倫 | 春日倫 | 金子正則 | 中嶋弘 | 藤井豊 | 大内悠輔 | 所隆斗 | |
| 4 | 男子団体戦T部 | 光が丘テニスクラブホワイト | 大川雄己 | 大川雄己 | 白石健一 | 伊藤彰彦 | 山下淳 | − | − | |
| 5 | 男子団体戦T部 | 光が丘テニスクラブブラック | 大川雄己 | 杉沢元気 | 大久保良太 | 福田恵大 | 仲本勇斗 | − | − | |
| 6 | 男子団体戦T部 | パークテニスクラブ | 宇都宮浩司 | 宇都宮浩司 | 笹岡浩明 | 沢辺有司 | 宇都宮隆佑 | 村上森也 | 清水颯 | |
| 7 | 男子団体戦T部 | T3 | 秋山成和 | 秋山成和 | 広瀬融人 | 藤田一郎 | 深代享志 | − | − | |
| 8 | 男子団体戦T部 | ダビンチ | 鈴木雄太 | 鈴木雄太 | 小和田健文 | 鎌田雄大 | 阪本高史 | 濱野和也 | − | |
| 9 | 男子団体戦T部 | O.T.C | 三好誠 | 三好誠 | 三橋弘治 | 新井篤史 | 北川岳寿 | − | − | |
| 10 | 男子団体戦T部 | O.T.C B | 後藤優 | 森 博之 | 梅田 哲晴 | 松原 睦実 | 後藤 優 | − | − | |
| 11 | 男子団体戦T部 | 新テニコフ | 大浜健太郎 | 大野賢佑 | 水島涼太 | 寺田育弘 | 大浜健太郎 | 赤柴 大亮 | ||
| 12 | 男子団体戦T部 | りんたろうず | 近藤和弥 | 近藤和弥 | 岩瀬悠馬 | 望月裕二郎 | 角田拓也 | 角田祐弥 | − | |
| 13 | 男子団体戦T部 | 時期早々 | 湯原拓海 | 湯原拓海 | 津久井奏 | 吉留勇起 | 柏木流音 | 荻野彰吾 | − |
| 1/11(日) 募集12組 |
No. | エントリー | チーム名 | キャプテン | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | メンバー6 |
| 1 | 男子団体戦U部 | wing | 湯原重之 | 湯原重之 | 二宮和夫 | 甲斐靖浩 | 西宏之 | 江尻卓郎 | 長谷川賢史 | |
| 2 | 男子団体戦U部 | Kisuke2 B | 竹中裕人 | 竹中裕人 | 北川和則 | 東純一 | 田中豊 | − | − | |
| 3 | 男子団体戦U部 | R.S活き活きテニス | 小澤卓巳 | 小澤卓巳 | 青木正樹 | 高村和哉 | 栗原憲政 | 鳥本忠広 | 荒井政博 | |
| 4 | 男子団体戦U部 | Redpeppers | 東和宏 | 東和宏 | 白鳥睦 | 鈴木 一夫 | 水上修平 | 小川一成 | 柳村智之 | |
| 5 | 男子団体戦U部 | 連弾 | 藤田達哉 | 藤田達哉 | 菊地敏彦 | 高須英明 | 廣瀬卓彦 | 植木政史 | 山本和佳 | |
| 6 | 男子団体戦U部 | サザンブルーB | 関川信吉 | 関川信吉 | 浅野永資 | 東田正之 | 松田健太 | 藤ケ崎銀 | − | |
| 7 | 男子団体戦U部 | Team LUSH | 藤巻恒 | 小岩井慶司 | 鹿島孝保 | 白石稜介 | 小嶋裕行 | − | − | |
| 8 | 男子団体戦U部 | Team G.O.D.S.うさぎ | 平岩佳祐 | 平岩佳祐 | 岡崎圭佑 | 石川貴士 | 志村貴大 | − | − | |
| 9 | 男子団体戦U部 | ズボラ | 野澤繁樹 | 野澤繁樹 | 桝田善則 | 渕野剛光 | 熊澤雅寿 | 保泉敦 | − | |
| 10 | 男子団体戦U部 | sakuramochi | 前原直孝 | 前原直孝 | 鈴木友秀 | 佐藤憲明 | 金子幹司 | − | − | |
| 11 | 男子団体戦U部 | Approach | 水垣洋二 | 高澤大 | 古林透 | 小松崎斉 | 水垣洋二 | − | − | |
| 12 | 男子団体戦U部 | サンズ | 大井上 哲郎 | 深沢 | 伊藤 | 小島 | 小林 | 大井上 | − | |
| 13 | 男子団体戦U部 | 大泉RTC | 杜洪 | 杜洪 | 小林純一 | 松木晋之助 | 生田剛史 | 松本純 | − | |
| 14 | 男子団体戦U部 | タカナスサン | 朝岡慎治 | パラグバルウエ | 竹中 賢司 | 廣田 隼士 | 岡本 猛 | 朝岡 慎治 | − | |
| 15 | 男子団体戦U部 | ズホラA | 秋山真一 | 秋山真一 | 別所安徳 | 中山幹太 | 瀬川宙 | 秋山隼也 | − | |
| 16 | 男子団体戦U部 | サントピアTP | 樋渡正伸 | 樋渡正伸 | 北原隆 | 塩尻一尋 | 塩尻奈鳳 | − | − | |
| 17 | 男子団体戦U部 | TT100 | 小野正明 | 小野正明 | 清水豊 | 山下恒夫 | 神林航治 | − | − | |
| 18 | 男子団体戦U部 | 緊急 | 岩野篤司 | 岩野篤司 | 花形優 | 小澤一広 | 北中陽 | − | − |
| 1/18(日) 募集16組 |
No. | エントリー | チーム名 | キャプテン | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | メンバー6 |
| 1 | 女子団体戦T部 | Kisuke2 | 友澤久美子 | 友澤久美子 | 松下有希 | 津田真紀子 | 加賀谷圭子 | 有坂由紀子 | 田中順子 | |
| 2 | 女子団体戦T部 | Team LUSH ーひまわり | 増澤るみ | 増澤るみ | 木内美奈子 | 西田直子 | 沢田美怜 | − | − | |
| 3 | 女子団体戦T部 | ヒガシダイ | 土屋いずほ | 土屋いずほ | 藤巻陽子 | 渡邉理華 | 小野田洋美 | − | − | |
| 4 | 女子団体戦T部 | Team G.O.D.S. | 近藤絵理 | 近藤絵理 | 本田琴美 | 岡田はるか | 武田奈香子 | 津田実季 | 宮田佳奈 | |
| 5 | 女子団体戦T部 | サザンブルーWA | 鈴木祥子 | 鈴木祥子 | 金子夏枝 | 山本香里 | 和田貴子 | 菊地梨那 | − | |
| 6 | 女子団体戦T部 | サザンブルーWA | 浅野里子 | 浅野里子 | 大内葉月 | 古閑紗織 | 門脇真奈美 | 鈴木久美 | 宮嶋さとみ | |
| 7 | 女子団体戦T部 | パークテニスクラブ | 宇都宮浩司 | 岩城観世子 | 志村礼子 | 清水順子 | 井上敬子 | 三橋淳 | − | |
| 8 | 女子団体戦T部 | T3 | 広P真紀 | 広P真紀 | 入舟由佳 | 山田舞 | 木賊萌 | − | − | |
| 9 | 女子団体戦T部 | N-girls | 栗原直子 | 栗原直子 | 寺谷宏子 | 小松崎孝子 | 町田彩 | 井上鈴 | 櫻田友紀 | |
| 10 | 女子団体戦T部 | NOBU | 山崎ケイコ | 山崎佳子 | 新山綾子 | 池田由里 | 千田洋子 | 原田英子 | − | |
| 11 | 女子団体戦T部 | cloud9 | 岸野 | 羽飼麻友 | 吉場ちあき | 松冨佳奈子 | 松原さやか | 岸野みゆき | − | |
| 12 | 女子団体戦T部 | ズボラG | 小山美紀 | 小山美紀 | 永石恭子 | 熊本美雪 | 渡辺あき | − | − | |
| 13 | 女子団体戦T部 | 光が丘TC ブラック | 今井美咲 | 大川亜希子 | 白石光恵 | 勝原美香 | 金子麗華 | 今井美咲 | − | |
| 14 | 女子団体戦T部 | 光が丘TC | 佐藤綾乃 | 山アひとみ | 横塚清子 | 成田由美 | 山下香 | 佐藤綾乃 | − | |
| 15 | 女子団体戦T部 | TZMピーチ | 遠藤珠子 | 遠藤珠子 | 遠藤桃子 | 吉田由起 | 金田明子 | 河本佳子 | − |
| 1/18(日) 募集8組 |
No. | エントリー | チーム名 | キャプテン | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | メンバー6 |
| 1 | 女子団体戦U部 | wing | 湯原加奈 | 湯原加奈 | 重原由美 | 江南容子 | 山崎真紀子 | − | − | |
| 2 | 女子団体戦U部 | R.S活き活きテニス | 秋元留美子 | 秋元留美子 | 小田洋美 | 大森さなえ | 本多郁子 | − | − | |
| 3 | 女子団体戦U部 | 連弾 | 東江靖子 | 東江靖子 | 本橋昌子 | 渡辺朋子 | 西脇真理 | 東江奈々 | 北原久実 | |
| 4 | 女子団体戦U部 | cozy's | 杉山ゆう子 | 杉山ゆう子 | 大竹彩子 | 白井聡美 | 今村園子 | − | − | |
| 5 | 女子団体戦U部 | シスターズ | 石垣由美子 | 勝山智子 | 石垣由美子 | 樋口早苗 | 奥田栄子 | 花上幸子 | 出店たつえ | |
| 6 | 女子団体戦U部 | フラッグF | 竹原素子 | 竹原素子 | 杉山直子 | 村上育代 | 小久保恵子 | 五十嵐久枝 | 木村幸子 | |
| 7 | 女子団体戦U部 | 大泉RTC | 一本木緑 | 重南はるみ | 高田ゆか | 長田美由紀 | 下村恭子 | 水口成美 | 一本木緑 | |
| 8 | 女子団体戦U部 | WEテニス | 宇野純子 | 宇野純子 | 江藤圭子 | 青鹿久美子 | 鈴木美津代 | 菊池いづみ | 平井由紀江 | |
| 9 | 女子団体戦U部 | 鶴は | 竹中和沙 | 竹中和沙 | 津留あずさ | 佐伯陽子 | 平野香織 | − | − | |
| 10 | 女子団体戦U部 | チームMADA | 中舘喜代美 | 中舘喜代美 | 加藤さよこ | 松井和代 | 二又洋子 | 山崎真理子 | 小池真理代 | |
| 11 | 女子団体戦U部 | ズボラっこ | 福本貴子 | 熊澤慶子 | 中野さいか | 片岡千鶴 | 安西きみこ | 新藤 | 福本貴子 |
| 1/25(日) 募集16組 |
No. | エントリー | チーム名 | キャプテン | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | メンバー6 |
| 1 | 男子団体戦シニア | wing | 湯原重之 | 湯原重之 | 二宮和夫 | 甲斐靖浩 | 西宏之 | 江尻卓郎 | 長谷川賢史 | |
| 2 | 男子団体戦シニア | TZM2 | 磯曉雄 | 金子太郎 | 櫻井義雄 | 高野隆 | 清水隆 | − | − | |
| 3 | 男子団体戦シニア | TeamLUSH | 木内尚 | 木内尚 | 鹿島孝保 | 三膳和彦 | 後藤浩士 | 増澤篤 | − | |
| 4 | 男子団体戦シニア | TZM | タナベミノル | 田辺実 | 坂元克昭 | 川上彰信 | 谷合賢司 | − | − | |
| 5 | 男子団体戦シニア | R.S活き活きテニス | 小澤卓巳 | 小澤卓巳 | 青木正樹 | 高村和哉 | 荒井政博 | 鳥本忠広 | 栗原憲政 | |
| 6 | 男子団体戦シニア | Redpeppers A | 竹内正宏 | 竹内正宏 | 大西英夫 | 江原信之 | 桂木希典 | 桧沢冨士夫 | 栗原学 | |
| 7 | 男子団体戦シニア | 連弾 | 菊地敏彦 | 菊地俊彦 | 宮内吉隆 | 高須英明 | 廣瀬卓彦 | − | − | |
| 8 | 男子団体戦シニア | Kisuke2 | 竹中裕人 | 東純一 | 小山田明宏 | 竹中裕人 | 松下直樹 | − | − | |
| 9 | 男子団体戦シニア | KAISHIN | 高畠義彦 | 高畠義彦 | 松ヶ崎勝博 | 駒井智 | 藤間敏之 | 小西義弘 | 佐藤尚男 | |
| 10 | 男子団体戦シニア | cozy's シニア | 斉藤浩二郎 | 斉藤浩二郎 | 新井憲明 | 吉田聡 | 野村直弘 | − | − | |
| 11 | 男子団体戦シニア | サザンブルー | 関川信吉 | 春日倫 | 金子正則 | 小澤浩明 | 浅野永資 | 関川信吉 | − | |
| 12 | 男子団体戦シニア | Redpeppers B | 東和宏 | 東和宏 | 小川一成 | 白鳥睦 | 水上修平 | − | − | |
| 13 | 男子団体戦シニア | サンズ | 大井上哲郎 | 大井上哲郎 | 伊藤浩 | 小島邦広 | 小林純 | − | − | |
| 14 | 男子団体戦シニア | ズボラSP | 野口啓一 | 野澤繁樹 | 渕野剛光 | 熊澤雅寿 | 中山幹太 | 四本芳一 | 野口啓一 | |
| 15 | 男子団体戦シニア | BB | 芳賀利昭 | 中川英樹 | 朴炳桓 | 小田浩喜 | 井出聖一 | − | 芳賀利昭 | |
| 16 | 男子団体戦シニア | チームMADA | 下田次郎 | 下田次郎 | 堀 | 加藤博久 | 鈴木 | − | − | |
| 17 | 男子団体戦シニア | オムニ | 伏見紳一 | 伏見 | 金子 | 佐藤 | 岡村 | 亀山 | 田中 | |
| 18 | 男子団体戦シニア | 光が丘TC | 田中洋一 | 田中洋一 | 伊藤彰彦 | 兼田良久 | 福佐英士 | − | − |
| 1/25(日) 募集8組 |
No. | エントリー | チーム名 | キャプテン | メンバー1 | メンバー2 | メンバー3 | メンバー4 | メンバー5 | メンバー6 |
| 1 | 女子団体戦シニア | 連弾 | 菊地千恵 | 菊地千恵 | 本橋昌子 | 渡辺朋子 | 北原久実 | 東江靖子 | 山岸由美子 | |
| 2 | 女子団体戦シニア | Redpeppers | 高松奈津子 | 高松奈津子 | 佐藤茂世 | 徳永皆子 | 秋山紀代子 | 久保田幸子 | 野澤真由美 | |
| 3 | 女子団体戦シニア | シスターズ | 石垣由美子 | 勝山智子 | 石垣由美子 | 樋口早苗 | 奥田栄子 | 花上幸子 | 出店たつえ | |
| 4 | 女子団体戦シニア | AMICO | 吉田由起 | 浅野里子 | 栗原直子 | 寺谷宏子 | 渡邉里香 | 吉田由起 | − | |
| 5 | 女子団体戦シニア | カーニバル | 町田彩 | 横塚清子 | 飯島暁子 | 澤部久美子 | 鹿島理恵子 | 町田彩 | − | |
| 6 | 女子団体戦シニア | チームMT | 本田絵里子 | 加賀谷圭子 | 中島数子 | 中館喜代美 | 有川貴子 | 福井尚子 | 本田絵里子 | |
| 7 | 女子団体戦シニア | NOBU | 山崎佳子 | 山崎佳子 | 新山綾子 | 池田由里 | 千田洋子 | 原田英子 | − | |
| 8 | 女子団体戦シニア | WEテニス | 宇野純子 | 宇野純子 | 江藤圭子 | 青鹿久美子 | 鈴木美津代 | 菊池いづみ | 平井由紀江 | |
| 9 | 女子団体戦シニア | ズボラG | 小山美紀 | 小山美紀 | 永石恭子 | 熊本美雪 | 渡辺あき | − | − | |
| 10 | 女子団体戦シニア | Kisuke2 | 友澤久美子 | 友澤久美子 | 松下有希 | 寶野由美子 | 仲田美穂子 | 重南はるみ | − |